Resultados Prueba Nro. 1 Bases de Datos
Técnicos en Comp. e Inf.

Profesor: Roberto Uribe Paredes.


P1 P2 P3 P4 NOTA
Bahamonde Nelson 2,0 1,4 0,9 1,0 6,3
Barría Alejandro 1,7 0,5 0,6 0,5 4,3
Brito Jorge 1,4 1,0 0,8 0,7 4,9
Candia Liz 1,4 1,2 0,9 0,4 4,9
Cárdenas Andrés 1,6 0,7 0,6 0,4 4,3
Cárdenas Raúl 1,1 0,1 0,3 0,2 2,7
Cárdenas Ricardo 2,0 1,6 1,2 1,0 6,8
Castreje Jaime 1,9 0,7 0,7 0,2 4,5
Cifuentes Luis 1,9 1,0 0,6 0,9 5,4
Colivoro Silvia 1,5 0,5 0,1 0,8 3,9
Cumicheo Claudio 0,0 0,4 0,6 0,2 2,2
Díaz Rodrigo 2,0 0,0 0,7 1,0 4,7
Fierrro Mauricio 1,5 0,1 0,4 0,2 3,2
Galindo Mauricio 0,0 0,6 0,4 1,0 3,0
Gallardo Ramón 1,6 0,4 0,3 1,0 4,3
Gonzalez Juan 2,0 0,6 0,2 0,9 4,7
Matiacha Claudia 1,3 0,6 0,6 0,8 4,3
Menichetti Graciela 1,8 1,1 0,9 1,0 5,8
Miranda Jessica 1,8 0,9 0,9 0,8 5,4
Muñoz Claudia 1,3 0,7 0,6 0,8 4,4
Muñoz Luis 1,6 0,1 0,1 0,0 2,8
Perez Alejandra 1,7 1,1 0,7 0,9 5,4
Pérez Ariel 1,2 0,2 0,4 0,7 3,5
Pizarro Francisco 1,7 1,0 1,0 0,9 5,6
Ruiz Sergio 1,7 0,3 0,5 0,8 4,3
Sanhueza Miriam 1,6 1,1 1,0 0,4 5,1
Santana Mary Carmen 2,0 0,8 0,4 1,0 5,2
Siefert Mauricio 0,0 0,2 0,0 0,7 1,9
Solís Jorge 1,4 0,3 0,4 0,3 3,4
Soto Andrea 1,5 0,8 0,1 0,4 3,8
Ulloa Gonzalo Ulloa 0,7 0,0 0,0 0,0 1,7
Uribe Ruth 1,7 0,7 0,2 0,9 4,5
Vásquez Fernando 1,9 0,8 0,6 0,7 5,0
Vera Francisco 2,0 1,5 1,2 1,0 6,7
Vieille Cristian 1,4 0,8 0,8 1,0 5,0
Villarroel Margaret 1,1 0,5 0,4 1,0 4,0
Media 4,3
Max 6,8
Min 1,7