Programación de Computadores / Tecnología Informática
Ing. Ejec./Civil en Computación e Informática
(Segundo Semestre 2004)
Prof.: Roberto Uribe Paredes
1 2 3 Ptos. Nota
1 Aguayo Maria Pilar 0,1 0,5 0,1 0,7 1,7
2 Alvarez David 0,1 0,0 0,0 0,1 1,1
3 Andrade Nestor 0,0 0,0 0,2 0,2 1,2
4 Arriagada Antonio 0,0 1,0 0,7 1,7 2,7
5 Barreau Carlos 0,6 1,0 0,0 1,6 2,6
6 Barria Christian 0,2 0,0 0,0 0,2 1,2
7 Haro Ronald 0,2 0,8 0,0 1,0 2,0
8 Harris Loredadna 1,6 1,5 1,4 4,5 5,5
9 Hernandez Dannia 0,6 1,0 1,3 2,9 3,9
10 Hernandez Marcela 0,1 0,5 0,5 1,1 2,1
11 Kerum Daniela 0,2 0,7 0,0 0,9 1,9
12 Lobos Danilo 0,4 0,0 0,4 0,8 1,8
13 Millaquipai Karina 0,1 1,6 1,7 3,4 4,4
14 Negron Jose 0,4 1,6 1,7 3,7 4,7
15 Ojeda Oscar 0,0 0,0 0,1 0,1 1,1
16 Parada Rodrigo 0,3 0,0 0,2 0,5 1,5
17 Quinchen Matias 0,0 0,5 0,0 0,5 1,5
18 Santana Alvaro 0,2 0,0 0,0 0,2 1,2
19 Vasquez Christian 2,0 2,0 1,4 5,4 6,4
20 Velasquez Marcos 0,0 1,4 1,6 3,0 4,0
21 Vidal Daniel 0,7 1,2 0,5 2,4 3,4
2,66