Programación de Computadores / Tecnología Informática
Ing. Ejec./Civil en Computación e Informática
(Segundo Semestre 2004)
Prof.: Roberto Uribe Paredes
1 2 3 4 Ptos. Nota
1 Aguayo Maria Pilar 0,5 0,0 0,1 0,2 0,8 1,8
2 Alvarez David 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 1,2
3 Andrade Nestor 1,2 0,6 0,0 0,0 1,8 2,8
4 Arriagada Antonio 1,5 0,0 0,4 0,0 1,9 2,9
5 Barreau Carlos 1,4 1,4 0,0 0,0 2,8 3,8
6 Barria Christian 1,4 1,4 0,0 0,2 3,0 4,0
7 Candia Adrian 1,5 1,2 0,4 0,2 3,3 4,3
8 Cardenas Juan 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 1,8
9 Fernandez Alejandro 1,2 0,5 0,5 0,2 2,4 3,4
10 Haro Ronald 0,6 1,1 0,0 0,7 2,4 3,4
11 Harris Loredadna 1,5 1,4 1,4 1,2 5,5 6,5
12 Hernandez Dannia 1,5 1,3 0,8 0,6 4,2 5,2
13 Hernandez Rodrigo 1,2 1,2 0,0 0,0 2,4 3,4
14 Hernandez Marcela 0,5 0,0 0,1 0,1 0,7 1,7
15 Kerum Daniela 1,5 0,0 0,4 0,0 1,9 2,9
16 Lobos Danilo 1,2 1,0 0,9 0,8 3,9 4,9
17 Millaquipai Karina 1,2 1,3 0,3 0,8 3,6 4,6
18 Molina Eslay 0,4 0,4 0,0 0,0 0,8 1,8
19 Negron Jose 1,5 1,4 1,3 0,9 5,1 6,1
20 Ojeda Oscar 1,3 1,5 0,4 0,7 3,9 4,9
21 Parada Rodrigo 1,0 1,3 0,2 0,0 2,5 3,5
22 Quinchen Matias 1,0 0,0 0,1 0,0 1,1 2,1
23 Santana Alvaro 1,5 1,4 0,0 0,0 2,9 3,9
24 Vasquez Christian 1,5 1,5 1,4 1,1 5,5 6,5
25 Velasquez Marcos 1,5 1,2 0,5 0,8 4,0 5,0
26 Vidal Daniel 1,4 1,4 0,3 0,7 3,8 4,8
Media 3,7
Máx. 6,5
Mín. 1,2